Sonnen - Mond - Zeiten Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 11' 35" Nord - 6° 30' 41" Ost Montag, 15. August 2011 22:50 ( -2h = UTC-Zeit ) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 16 Tage, 16 Stunden, 53 Minuten |
| Mondaufgang | 21:07 |
| Mondzenit | 02:25 |
| Monduntergang | 08:12 |
 |
Mondphase | -96%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 23:55 21.08.2011 |
 |
erstes Viertel | 19:40 04.09.2011 |
 |
nächster Vollmond | 11:27 12.09.2011 |
 |
nächster Neumond | 05:05 29.08.2011 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 06:18 14.08.2011 |
| Sonnenaufgang | 06:19 |
| Sonnenzenit | 13:38 |
| Tageslänge | 14 Stunden 36 Minuten |
| Sonnenuntergang | 20:56 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:21 16.08.2011 |
| aktuelle Sonnenintensität | 0W/m² |
| höchste Sonnenintensität | 1109W/m² |
| maximale Solarstrahlung | 154klux
21.06.2011 14:16 |
|